ZKOUŠKY
| Datum | Druh a místo zkoušky (závodu) | Hodnocení (umístění) | Body | Rozhodčí |
| 19. 6. 2004 | ZZO - Praha | výborně | 58 | Skála |
| 23. 5. 2004 | ZOP - Praha 9 | výborně | 100 | Jan Plšek |
| 17. 4. 2005 | ZPU1 - Praha 9 | výborně | 147 | Jan Plšek |
| 8. 7. 2004 | ZZZ - Spáleniště | dobře | 178 | Mgr. Eva Ištvánková |
| 30. 4. 2005 | ZZP1 - Praha | výborně | 289 | Mgr. Lucie Dlouhá |
| 26. 6. 2005 | ZVP1 - Praha | dobře | 245 | Mgr. Eva Ištvánková |
| 5. 11. 2005 | RH-E - Praha | výborně | 193 | Babička |
| 5. 1. 2006 | ZLP1 | uspokojivě | 235 | Mgr. Eva Ištvánková |
| 29. 7. 2006 | ZZP2 - Červená Řečice, Želiv | velmi dobře | 271 | Mgr. Eva Ištvánková |
| 3. 3. 2007 | ZPJ - Milovice | výborně | 192 | J. Sedlák, V. Kuchta |
| 18.11.2007 |
zkouška RH-TA
Praha-Kunratice, Hlubočepy |
výborně | 293 | V. Babička |
| 12. 3. 2005 | Závod plemen podle ZZP1, Netolice |
nejlepší speciál, 3. místo za křížence |
95 (sutiny) | Vladimír Kuchta |
| 2. 6. 2007 | Pohár viceprezidenta podle ZZP3 | 8. místo | S: 61, 12, P: 83 | Kuchta, Sedlák, Babička |
| 31.5.2008 | Junior Cup Hradec Králové | 2. místo | 951 |
Kateřina Staňková, Edita Labíková, Dita Finsterle |
| 2004, 2005 | VZ1 - Praha | výborně | 100 | ---------------------------- |